Menu
Poprzedni artykułNastępny artykułDrukujLeasing i inne
Zróżnicowany i na ogół skomplikowany charakter umów leasingowych powoduje, że ocena ich ekonomicznej efektywności jest szczególnie trudna. Nie wnikając jednak w kwestie szczegółowe można zauważyć, że leasing jest specyficzną formą finansowania przedsiębiorstw; stanowiącą alternatywę dla finansowania kapitałem własnym lub dla klasycznie rozumianego długu (np. kredytu bankowego). Warto jednak zauważyć, że zarówno w rozważaniach teoretycznych, jak i w praktyce, punktem odniesienia do oceny efektywności leasingu jest alternatywny koszt finansowania zakupu leasingowanego urządzenia długiem.
Tak rozumiana ocena ekonomicznej efektywności leasingu polega na porównaniu wartości kosztów ponoszonych przez użytkownika urządzenia w przypadku zakupu finansowanego kredytem oraz leasingu. Leasing będzie korzystny wtedy, gdy wartość kosztów leasingu będzie niższa niż wartość zakupu finansowego kredytem.
Poniżej znajduje się tabela prezentująca porównanie leasingu z kredytem bankowym, uwzględniająca podstawowe charakterystyki tych form.
| Leasing operacyjny | Leasing finansowy | Kredyt bankowy | |
| Czas trwania umowy | Minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji | Dowolny | Dowolny |
| Własność przedmiotu w czasie umowy | Firma leasingowa | Firma leasingowa | Klient |
| Przejście tytułu własności | Warunkowe, po dokonaniu opłaty za wykup po upływie okresu leasingu | Warunkowe, po dokonaniu opłaty za wykup po upływie okresu leasingu | Z chwilą rozpoczęcia okresu kredytowania |
| Wkład własny | Do negocjacji (najczęściej minimum 10 % wartości przedmiotu) | Do negocjacji (najczęściej minimum 10 % wartości przedmiotu) |
Do negocjacji, często 20 % |
| Koszt uzyskania przychodu | Cała rata kapitałowo-odsetkowa | Część odsetkowa raty leasingowej + amortyzacja środka trwałego | Odsetki + amortyzacja środka trwałego |
| Amortyzacja | Firma leasingowa | Klient | Klient |
| VAT od przedmiotu | Płatny i rozliczany przez Finansującego | Płatny i rozliczany przez Finansującego | Płatny i rozliczany przez Klienta (ewentualnie kredytowany przez Bank) |
| VAT od miesięcznych płatności | 22% od każdej płatności; rozliczany na zasadach ogólnych | Naliczany od wszystkich płatności i płatny po odbiorze przedmiotu leasingu; rozliczany na zasadach ogólnych | Nie występuje |
| Elastyczność wysokości rat | Istnieje możliwość dostosowania struktury rat leasingowych do indywidualnych potrzeb korzystających, np. sezonowych przychodów | Istnieje możliwość dostosowania struktury rat leasingowych do indywidualnych potrzeb korzystających, np. sezonowych przychodów | Jednolite raty |
Powrót do listy artykułów



Komentarze (0)
Brak komentarzy.
dodaj swój komentarz